Pogoda w Depok na 3 dni
poniedziałek
9 czerwca
Noc | Poranek | Dzień | Wieczór |
Temperatura powietrza (°C) | |||
25°C | 26°C | 30°C | 25°C |
Czuję się jak | |||
25°C | 26°C | 34°C | 25°C |
Podmuchy wiatru | |||
|
|
|
|
Kierunek wiatru | |||
|
|
|
|
Ilość opadów | |||
0 mm | 0 mm | 0.1 mm | 0.2 mm |
Wilgotność względna | |||
86.5% | 79.61% | 63.83% | 83.48% |
Wskaźnik UV | |||
0 | 3 | 8 | 0 |
wtorek
10 czerwca
Noc | Poranek | Dzień | Wieczór |
Temperatura powietrza (°C) | |||
25°C | 26°C | 31°C | 25°C |
Czuję się jak | |||
25°C | 26°C | 34°C | 25°C |
Podmuchy wiatru | |||
|
|
|
|
Kierunek wiatru | |||
|
|
|
|
Ilość opadów | |||
0 mm | 0 mm | 0.1 mm | 0.6 mm |
Wilgotność względna | |||
86.52% | 75.85% | 58.71% | 88.12% |
Wskaźnik UV | |||
0 | 3 | 8 | 0 |
środa
11 czerwca
Noc | Poranek | Dzień | Wieczór |
Temperatura powietrza (°C) | |||
25°C | 26°C | 29°C | 25°C |
Czuję się jak | |||
25°C | 26°C | 32°C | 25°C |
Podmuchy wiatru | |||
|
|
|
|
Kierunek wiatru | |||
|
|
|
|
Ilość opadów | |||
0 mm | 0 mm | 0.5 mm | 0 mm |
Wilgotność względna | |||
86.54% | 79.58% | 68.78% | 86.53% |
Wskaźnik UV | |||
0 | 2 | 7 | 0 |
Popularne miejscowości Depok
Inne kraje
Może Cię zainteresować