Pogoda Nowa Zelandia na 2 tygodnie
niedz.08 cze |
pon.09 cze |
wt.10 cze |
śr.11 cze |
czw.12 cze |
pt.13 cze |
sob.14 cze |
niedz.15 cze |
pon.16 cze |
wt.17 cze |
śr.18 cze |
czw.19 cze |
pt.20 cze |
sob.21 cze |
Temperatura powietrza (°C) | |||||||||||||
9°C | 3°C | 6°C | 10°C | 11°C | 10°C | 12°C | 7°C | 9°C | 6°C | 6°C | 10°C | 9°C | 6°C |
Czuję się jak | |||||||||||||
4°C | 2°C | 5°C | 8°C | 11°C | 10°C | 12°C | 6°C | 6°C | 4°C | 4°C | 10°C | 8°C | 4°C |
Podmuchy wiatru | |||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Kierunek wiatru | |||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Ilość opadów | |||||||||||||
0.1 mm | 0 mm | 0 mm | 4.2 mm | 0.4 mm | 0 mm | 1.3 mm | 0 mm | 0.1 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0.2 mm | 0 mm |
Wilgotność względna | |||||||||||||
66.06% | 84.87% | 81.68% | 93.5% | 94.82% | 91.01% | 92.96% | 93.37% | 85.48% | 91.37% | 92.65% | 81.08% | 88.51% | 82.18% |
Wskaźnik UV | |||||||||||||
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Popularne miejscowości Nowa Zelandia
Inne kraje
Może Cię zainteresować