Pogoda w Perth na 3 dni
poniedziałek
9 czerwca
Noc | Poranek | Dzień | Wieczór |
Temperatura powietrza (°C) | |||
16°C | 15°C | 20°C | 19°C |
Czuję się jak | |||
16°C | 15°C | 20°C | 19°C |
Podmuchy wiatru | |||
|
|
|
|
Kierunek wiatru | |||
|
|
|
|
Ilość opadów | |||
0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm |
Wilgotność względna | |||
48.66% | 52.14% | 40.05% | 48.62% |
Wskaźnik UV | |||
0 | 0 | 6 | 0 |
wtorek
10 czerwca
Noc | Poranek | Dzień | Wieczór |
Temperatura powietrza (°C) | |||
17°C | 19°C | 19°C | 16°C |
Czuję się jak | |||
17°C | 19°C | 19°C | 16°C |
Podmuchy wiatru | |||
|
|
|
|
Kierunek wiatru | |||
|
|
|
|
Ilość opadów | |||
0 mm | 0.1 mm | 0 mm | 0 mm |
Wilgotność względna | |||
58.9% | 61.26% | 56.22% | 55.56% |
Wskaźnik UV | |||
0 | 0 | 3 | 0 |
środa
11 czerwca
Noc | Poranek | Dzień | Wieczór |
Temperatura powietrza (°C) | |||
15°C | 15°C | 16°C | 15°C |
Czuję się jak | |||
15°C | 15°C | 16°C | 15°C |
Podmuchy wiatru | |||
|
|
|
|
Kierunek wiatru | |||
|
|
|
|
Ilość opadów | |||
0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm |
Wilgotność względna | |||
51.91% | 55.58% | 55.97% | 64.32% |
Wskaźnik UV | |||
0 | 0 | 5 | 0 |
Popularne miejscowości Perth
Inne kraje
Może Cię zainteresować