Pogoda w Pełny na Dziś
niedziela
8 czerwca
29.5°C
22.5°C
poniedziałek
9 czerwca
28.5°C
22.8°C
wtorek
10 czerwca
29.7°C
22°C
środa
11 czerwca
28.7°C
22.4°C
czwartek
12 czerwca
29.3°C
22.7°C
Czas | 00:00 | 01:00 | 02:00 | 03:00 | 04:00 | 05:00 | 06:00 | 07:00 | 08:00 | 09:00 | 10:00 | 11:00 | 12:00 | 13:00 | 14:00 | 15:00 | 16:00 | 17:00 | 18:00 | 19:00 | 20:00 | 21:00 | 22:00 | 23:00 |
Zachmurzenie | ||||||||||||||||||||||||
Temperatura powietrza (°C) | 24°C | 23°C | 23°C | 23°C | 23°C | 23°C | 23°C | 23°C | 23°C | 25°C | 26°C | 28°C | 29°C | 29°C | 30°C | 28°C | 28°C | 28°C | 27°C | 26°C | 26°C | 25°C | 25°C | 24°C |
Czuję się jak | 24°C | 23°C | 23°C | 23°C | 23°C | 23°C | 23°C | 23°C | 23°C | 25°C | 26°C | 29°C | 31°C | 31°C | 32°C | 30°C | 30°C | 30°C | 29°C | 26°C | 26°C | 25°C | 25°C | 24°C |
Podmuchy wiatru | 13.7 m/s | 14.4 m/s | 15.5 m/s | 11.5 m/s | 12.2 m/s | 11.9 m/s | 12.2 m/s | 11.5 m/s | 11.9 m/s | 14 m/s | 14.8 m/s | 16.9 m/s | 12.2 m/s | 10.8 m/s | 11.2 m/s | 13 m/s | 14.8 m/s | 15.5 m/s | 17.3 m/s | 19.8 m/s | 21.6 m/s | 16.9 m/s | 16.2 m/s | 15.1 m/s |
Kierunek wiatru | Zachód | Zachód | Zachód | Zachód | Zachód | Zachód | Zachód | Zachód | Zachód | Zachód | Zachód | Zachód | Zachód | Zachód | Zachód | Zachód | Zachód | Zachód | Zachód | Zachód | Zachód | Zachód | Zachód | Zachód |
Ilość opadów | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0.2 mm | 0.8 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0.1 mm | 0.5 mm | 0.3 mm | 0.2 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm |
Wilgotność względna | 86.95% | 89.08% | 91.27% | 91.83% | 86.92% | 89.05% | 90.12% | 89.03% | 84.3% | 77.49% | 71.3% | 66.88% | 63.11% | 60.96% | 59.91% | 64.62% | 66.98% | 67.4% | 70.64% | 74.48% | 80.02% | 82.42% | 83.91% | 85.43% |
Wskaźnik UV | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 6 | 7 | 9 | 9 | 8 | 5 | 4 | 5 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Czas | 00:00 | 01:00 | 02:00 | 03:00 | 04:00 | 05:00 | 06:00 | 07:00 | 08:00 | 09:00 | 10:00 | 11:00 | 12:00 | 13:00 | 14:00 | 15:00 | 16:00 | 17:00 | 18:00 | 19:00 | 20:00 | 21:00 | 22:00 | 23:00 |
Zachmurzenie | ||||||||||||||||||||||||
Temperatura powietrza (°C) | 24°C | 24°C | 23°C | 23°C | 23°C | 23°C | 23°C | 23°C | 23°C | 25°C | 26°C | 27°C | 27°C | 28°C | 29°C | 29°C | 28°C | 28°C | 27°C | 26°C | 25°C | 25°C | 24°C | 24°C |
Czuję się jak | 24°C | 24°C | 23°C | 23°C | 23°C | 23°C | 23°C | 23°C | 23°C | 25°C | 26°C | 29°C | 29°C | 30°C | 31°C | 31°C | 31°C | 30°C | 29°C | 26°C | 25°C | 25°C | 24°C | 24°C |
Podmuchy wiatru | 15.8 m/s | 13 m/s | 17.3 m/s | 19.8 m/s | 20.5 m/s | 17.3 m/s | 18.4 m/s | 20.5 m/s | 20.9 m/s | 20.2 m/s | 18 m/s | 18.7 m/s | 19.1 m/s | 19.4 m/s | 19.8 m/s | 19.4 m/s | 20.5 m/s | 21.2 m/s | 21.2 m/s | 24.1 m/s | 22.7 m/s | 22.3 m/s | 20.5 m/s | 23 m/s |
Kierunek wiatru | Zachód | Zachód | Zachód | Zachód | Zachód | Zachód | Południowy zachód | Zachód | Zachód | Zachód | Zachód | Zachód | Zachód | Zachód | Zachód | Zachód | Zachód | Zachód | Zachód | Zachód | Zachód | Zachód | Zachód | Zachód |
Ilość opadów | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0.1 mm | 0.1 mm | 0 mm | 0.1 mm | 0.1 mm | 0.1 mm | 0 mm | 0.1 mm | 0.3 mm | 0 mm | 0.1 mm | 0 mm |
Wilgotność względna | 85.94% | 87.49% | 88.54% | 89.07% | 89.05% | 86.9% | 86.9% | 88.5% | 87.99% | 81.38% | 75.31% | 70.55% | 69.76% | 68.64% | 67.08% | 67.91% | 68.25% | 69.41% | 71.44% | 73.11% | 78.52% | 81.39% | 83.34% | 84.84% |
Wskaźnik UV | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 5 | 6 | 5 | 7 | 8 | 7 | 6 | 4 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Czas | 00:00 | 01:00 | 02:00 | 03:00 | 04:00 | 05:00 | 06:00 | 07:00 | 08:00 | 09:00 | 10:00 | 11:00 | 12:00 | 13:00 | 14:00 | 15:00 | 16:00 | 17:00 | 18:00 | 19:00 | 20:00 | 21:00 | 22:00 | 23:00 |
Zachmurzenie | ||||||||||||||||||||||||
Temperatura powietrza (°C) | 23°C | 23°C | 23°C | 22°C | 22°C | 22°C | 22°C | 22°C | 23°C | 24°C | 25°C | 27°C | 28°C | 29°C | 29°C | 30°C | 30°C | 29°C | 28°C | 27°C | 26°C | 25°C | 25°C | 24°C |
Czuję się jak | 23°C | 23°C | 23°C | 22°C | 22°C | 22°C | 22°C | 22°C | 23°C | 24°C | 25°C | 28°C | 29°C | 30°C | 31°C | 31°C | 31°C | 31°C | 29°C | 28°C | 26°C | 25°C | 25°C | 24°C |
Podmuchy wiatru | 20.5 m/s | 15.1 m/s | 14.8 m/s | 20.9 m/s | 13.7 m/s | 13.7 m/s | 9 m/s | 19.8 m/s | 18 m/s | 16.2 m/s | 18.7 m/s | 22.3 m/s | 20.9 m/s | 19.8 m/s | 22 m/s | 23.8 m/s | 24.1 m/s | 25.9 m/s | 24.1 m/s | 22.7 m/s | 20.9 m/s | 18 m/s | 16.6 m/s | 16.9 m/s |
Kierunek wiatru | Zachód | Południowy zachód | Południowy zachód | Południowy zachód | Południowy zachód | Południowy zachód | Południowy zachód | Zachód | Południowy zachód | Zachód | Zachód | Zachód | Zachód | Zachód | Zachód | Zachód | Zachód | Zachód | Zachód | Zachód | Zachód | Zachód | Zachód | Zachód |
Ilość opadów | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm |
Wilgotność względna | 84.81% | 85.29% | 85.79% | 87.9% | 87.9% | 88.44% | 88.98% | 87.89% | 79.64% | 68.74% | 62.39% | 57.09% | 54.57% | 54.09% | 54.53% | 53.64% | 54.94% | 59.38% | 61.78% | 67.16% | 75.29% | 79.46% | 81.39% | 82.35% |
Wskaźnik UV | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 5 | 8 | 9 | 10 | 10 | 9 | 7 | 6 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Czas | 00:00 | 01:00 | 02:00 | 03:00 | 04:00 | 05:00 | 06:00 | 07:00 | 08:00 | 09:00 | 10:00 | 11:00 | 12:00 | 13:00 | 14:00 | 15:00 | 16:00 | 17:00 | 18:00 | 19:00 | 20:00 | 21:00 | 22:00 | 23:00 |
Zachmurzenie | ||||||||||||||||||||||||
Temperatura powietrza (°C) | 24°C | 24°C | 23°C | 23°C | 23°C | 23°C | 22°C | 22°C | 23°C | 24°C | 26°C | 27°C | 28°C | 29°C | 29°C | 28°C | 29°C | 28°C | 27°C | 26°C | 25°C | 24°C | 24°C | 24°C |
Czuję się jak | 24°C | 24°C | 23°C | 23°C | 23°C | 23°C | 22°C | 22°C | 23°C | 24°C | 26°C | 28°C | 30°C | 31°C | 31°C | 30°C | 31°C | 30°C | 28°C | 26°C | 25°C | 24°C | 24°C | 24°C |
Podmuchy wiatru | 16.9 m/s | 14.4 m/s | 18.7 m/s | 16.6 m/s | 17.3 m/s | 20.5 m/s | 21.2 m/s | 26.3 m/s | 18.4 m/s | 24.5 m/s | 27.4 m/s | 32.8 m/s | 30.6 m/s | 28.1 m/s | 21.2 m/s | 23 m/s | 23.4 m/s | 25.9 m/s | 24.1 m/s | 26.6 m/s | 27.7 m/s | 28.4 m/s | 21.2 m/s | 14.8 m/s |
Kierunek wiatru | Zachód | Zachód | Zachód | Zachód | Zachód | Zachód | Zachód | Zachód | Zachód | Zachód | Zachód | Zachód | Zachód | Zachód | Zachód | Zachód | Zachód | Zachód | Zachód | Zachód | Zachód | Zachód | Zachód | Zachód |
Ilość opadów | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0.1 mm | 0.1 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm |
Wilgotność względna | 83.84% | 84.31% | 85.85% | 87.41% | 87.95% | 89.57% | 89.56% | 88.47% | 81.2% | 75.08% | 65.3% | 61.17% | 61.44% | 65.08% | 66.31% | 67.77% | 63.48% | 61.49% | 63.18% | 67.39% | 73.34% | 76.95% | 78.35% | 78.79% |
Wskaźnik UV | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 5 | 6 | 9 | 10 | 9 | 5 | 7 | 6 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Czas | 00:00 | 01:00 | 02:00 | 03:00 | 04:00 | 05:00 | 06:00 | 07:00 | 08:00 | 09:00 | 10:00 | 11:00 | 12:00 | 13:00 | 14:00 | 15:00 | 16:00 | 17:00 | 18:00 | 19:00 | 20:00 | 21:00 | 22:00 | 23:00 |
Zachmurzenie | ||||||||||||||||||||||||
Temperatura powietrza (°C) | 23°C | 23°C | 23°C | 23°C | 23°C | 23°C | 23°C | 23°C | 23°C | 23°C | 25°C | 26°C | 28°C | 29°C | 29°C | 29°C | 29°C | 29°C | 28°C | 27°C | 26°C | 25°C | 25°C | 25°C |
Czuję się jak | 23°C | 23°C | 23°C | 23°C | 23°C | 23°C | 23°C | 23°C | 23°C | 23°C | 25°C | 26°C | 29°C | 30°C | 31°C | 31°C | 30°C | 30°C | 29°C | 27°C | 26°C | 25°C | 25°C | 25°C |
Podmuchy wiatru | 18.4 m/s | 20.9 m/s | 17.6 m/s | 10.1 m/s | 10.4 m/s | 7.6 m/s | 24.8 m/s | 20.9 m/s | 37.4 m/s | 32.8 m/s | 27.7 m/s | 32 m/s | 31.7 m/s | 27.7 m/s | 30.2 m/s | 28.1 m/s | 30.2 m/s | 29.9 m/s | 25.6 m/s | 24.8 m/s | 22 m/s | 22.7 m/s | 22.7 m/s | 19.1 m/s |
Kierunek wiatru | Zachód | Zachód | Południowy zachód | Południowy zachód | Południe | Południowy zachód | Zachód | Południowy zachód | Zachód | Zachód | Zachód | Zachód | Zachód | Zachód | Zachód | Zachód | Zachód | Zachód | Zachód | Zachód | Zachód | Zachód | Zachód | Zachód |
Ilość opadów | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm |
Wilgotność względna | 79.24% | 81.68% | 83.18% | 84.22% | 83.22% | 84.24% | 85.8% | 86.34% | 87.96% | 86.91% | 78.43% | 66.66% | 60.24% | 58.97% | 56.95% | 56.98% | 60.43% | 60.05% | 63.68% | 67.53% | 71.26% | 74.32% | 78.48% | 81.39% |
Wskaźnik UV | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 6 | 9 | 10 | 10 | 8 | 5 | 6 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Popularne miejscowości Pełny
Inne kraje
Może Cię zainteresować